Controlador LED de voltaje constante 150W resistente al agua IP67 DC12V
Tamaño del paquete 20,00 cm * 8,00 cm * 4,00 cm Peso bruto del paquete 1.500 kg Voltaje constante DC12V Controlador LED
Información básica.
N º de Modelo. | DS-W150-12V |
Estructura del circuito | Transformador reductor electrónico |
Certificación | TUV, CE, RoHS |
Modo de fuente de alimentación | Fuente de voltaje constante |
Sistema de modulación | PWM |
En fuera | Tipo reductor |
Voltaje de la fuente de alimentación | AC85-265 |
Marca | OEM |
Corriente de salida | 12,5A; 6,25A |
Peso neto / kg | 1,2 kilos |
Tamaño de la caja exterior | 45*28*18cm |
Unidades/caja | 30 Uds. |
Función regulable | No regulable |
FP | >0,98 |
Tensión de salida | 12 V CC/24 V CC. |
Grado IP | IP66/IP67 |
Garantía | 5 años |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 184*67*29mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8505403000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20.00cm * 8.00cm * 4.00cm Peso bruto del paquete 1.500kgDescripción del Producto
Controlador LED IP66/IP67 resistente al agua DC12V de voltaje constante 5 años de garantía 150WControlador LED impermeable de voltaje constante PF0.9 | ||||||||||
NÚMERO DE SERIE. | FUERZA | ARTÍCULO NO. | VOLTAJE DE ENTRADA | TENSIÓN DE SALIDA | CORRIENTE DE SALIDA | FP | EFICIENCIA | TAMAÑO DEL PRODUCTO (mm) | IP | Garantía |
1 | 30W | DS-W30-12VDS-W30-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 2.5A1.25A | >0,98 | 85% ~ 91% | 150*44*32 | IP67 | 5 años |
2 | 40W | DS-W40-12VDS-W40-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 3.33A1.67A | >0,98 | 85% ~ 91% | 150*44*32 | IP67 | 5 años |
3 | 45W | DS-W45-12VDS-W45-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 3.75A1.875A | >0,98 | 85% ~ 91% | 150*44*32 | IP67 | 5 años |
4 | 50W | DS-W50-12VDS-W50-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 4.17A2.08A | >0,98 | 85% ~ 91% | 150*44*32 | IP67 | 5 años |
5 | 60W | DS-W60-12VDS-W60-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 5A2.5A | >0,98 | 85% ~ 91% | 154*57*30 | IP67 | 5 años |
6 | 80W | DS-W80-12VDS-W80-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 6.67A3.33A | >0,98 | 85% ~ 91% | 164*57*30 | IP67 | 5 años |
7 | 100W | DS-W100-12VDS-W100-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 8.33A4.17A | >0,98 | 85% ~ 91% | 168*67*29 | IP67 | 5 años |
8 | 120W | DS-W120-12VDS-W120-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 10A5A | >0,98 | 85% ~ 91% | 168*67*29 | IP67 | 5 años |
9 | 150W | DS-W150-12VDS-W150-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 12.5A6.25A | >0,98 | 85% ~ 91% | 184*67*29 | IP67 | 5 años |
10 | 180W | DS-W180-12VDS-W180-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 15A7.5A | >0,98 | 85% ~ 91% | 214*67*29 | IP67 | 5 años |
11 | 200W | DS-W200-12VDS-W200-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 16.7A8.33A | >0,98 | 85% ~ 91% | 214*67*29 | IP67 | 5 años |
12 | 250W | DS-W250-12VDS-W250-24V | 85-265 VCA | 12V24V | 20.8A10.42A | >0,98 | 85% ~ 91% | 214*67*29 | IP67 | 5 años |
13 | 300W | DS-W300-12VDS-W300-24V | 90-265 Vca | 12V24V | 25A12.5A | >0,98 | 85% ~ 91% | 240*76*39 | IP67 | 5 años |
14 | 350W | DS-W350-12V | 90-265 Vca | 12V | 30A | >0,98 | 85% ~ 91% | 243*89*43 | IP67 | 5 años |
DS-W350-24V | 90-265 Vca | 24V | 14.5 | >0,98 | 85% ~ 91% | IP67 | 5 años | |||
15 | 400W | DS-W400-24V | 90-265 Vca | 24V | 16.7A | >0,98 | 85% ~ 91% | 260*89*43 | IP67 | 5 años |
Nuestras ventajas:1. Contamos con sala de embalaje de LED, podemos controlar la calidad de los LED nosotros mismos.2. Fabricamos tiras de LED impermeables en nuestra sala de pegamento, controlamos la calidad de la luz de las tiras impermeables por nuestra parte.3. Verificación completa de los productos más de 5 veces durante el proceso de producción, por lo que nuestra tira de luz tiene una garantía de 5 años.
1. Verifique la soldadura después de los LED adhesivos en la PCB 2. Verificación completa después de soldar la PCB 3. 100% de envejecimiento de todos los productos de 4 a 24 horas, para el tipo antiguo 4 horas, artículo nuevo 24 horas. (Tira impermeable después de pegarla, necesita envejecimiento nuevamente) 4 Pega cinta 3M y comprueba completamente los productos. 5. Antes de empacar, verifique nuevamente.
6. Antes de enviar la mercancía, control de calidad 10-20% inspección aleatoria.
4. Debido a que tenemos un sistema completo de producción de tiras de luz LED, nuestro tiempo de entrega es más rápido que otros.5. Para apoyar a todos nuestros clientes, garantizamos que NO HAY MOQ para imprimir su logotipo en una tira de PCB
¿Por qué elegir D&S Technology Co., Ltd y MNT (nuestra fábrica de downlights)?
Ayude a todos los clientes a hacer bricolaje, OEM, ODM a comprar todas las luces LED.
Nuestra fábrica de downlight desarrolló un controlador LED patentado. ¡Puede combinarlo en KITS con CUALQUIER LUZ LED USTED MISMO!
¡Nuestra fábrica asociada de tiras de LED tiene todas las máquinas de producción de tiras de luces LED que incluyen LED y TIRA DE LED IMPERMEABLE!
Características de DS y MNT:
1). Hasta un 90% de controladores LED de diseño y producción propios. 100 % control de calidad;
2). Muestra de impresión 3D, encuéntrelo en segundos;
3). Bajo costo, MOQ pequeño, servicio OEM y ODM de reacción rápida y confidencialidad mutua;
4). Una asociación y productos de por vida, orgullosos de expandir el mercado con socios juntos;
5). Promesa tasa de rechazo del 3 al 5 ‰
6). Ampliamente fuentes, excepto downlight LED, ayudamos a los clientes a comprar tiras de LED, perfil AL, accesorios LED, etc.
El precio es el mismo que el que compras directamente de fábrica o incluso más bajo.
7). DS será su control de calidad, su equipo de egnieers, su agente y sus ojos en China.
¡Esa es la diferencia que se hace aquí!
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos fabricantes desde 2014, personalizamos productos de series de tiras LED y downlight LED.
P2: Si necesito una muestra, ¿podrían ayudarme?
R: Podemos proporcionarle la muestra de forma gratuita, pero nuestros clientes cubrirán los gastos de envío. Para evitar malentendidos, le agradecemos que pueda proporcionar la cuenta International Express para flete por cobrar.
P3: ¿Cuál es su MOQ?
R: después del pedido de muestras, diferentes productos se solicitan de manera diferente.
P4: ¿Cómo se cobra la tarifa del módulo?
R: En caso de que necesitemos abrir un nuevo módulo para los perfiles solicitados, la tarifa del módulo se reembolsará a los clientes cuando la cantidad de su pedido alcance una determinada cantidad.
P5: ¿Cuál es la diferencia entre el peso teórico y el peso real?
R: El peso real es el peso real, incluido el embalaje. El peso teórico se identifica según el plano, calculado mediante el peso de cada metro multiplicado por el largo de la caja de cartón.
P6: ¿Cómo se puede garantizar una alta calidad?
R: 1) Tenemos nuestra propia fábrica de downlights LED y equipo de ingenieros.
2) También contamos con nuestra empresa comercial que ayuda a nuestros clientes a comprar productos de la serie de tiras LED, puede ser control de calidad y los ojos de los clientes.
3) 100% control de calidad en línea e inspección final, ningún producto defectuoso puede salir de nuestra fábrica.
4) CE/ROHS/ETL para tiras de luz LED, CE/ROHS/SAA para downlight LED, etc.
Q7: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: depósito del 30% T/T + 70% T/T antes del envío (condiciones de pago que aceptamos: T/T, Paypal, Western Union, Moneygram).
smv :próximo
Mándanos